Derziyê Biopsiya Navendî ya Nîv-Otomatîk a Cerrahî ya Yekcar
PERGALÊN BIOPSYÊ OTOMATIK
- Bi yek destî dîk
- Sêwirana ergonomîkî ya sivik
- Kûrahiya têketina 22 mm vedihewîne
- Du şûşeyên şewitandinê tercîha we bicîh tîne
| SPECIFICATION | PÎROZÎNÊ DERZÎ |
| 14G | 14G×10CM |
| 14G×15CM | |
| 14G×20CM | |
| 16G | 16G×10CM |
| 16G×15CM | |
| 16G×20CM | |
| 18G | 18G×10CM |
| 18G×15CM | |
| 18G×20CM | |
| 20G | 20G×10CM |
| 20G×15CM | |
| 20G×20CM |
PERGALÊN BIOPSYÊ OTOMATIK
- Nîşana barkirinê
- Nimûneya otomatîkî
- Echo-pêşveçûn
- Malpera tetikê li paş
- Sêwirana giraniya sivik & xebitandina hêsan
- Yek binî ji bo girtina nimûneyan
- Leza bilind û hêza xurt
| SPECIFICATION | PÎROZÎNÊ DERZÎ | BIXÇE |
| 14G | 14G×10CM | 25 pcs / CTN |
| 14G×15CM | ||
| 14G×20CM | ||
| 16G | 16G×10CM | |
| 16G×15CM | ||
| 16G×20CM | ||
| 18G | 18G×10CM | |
| 18G×15CM | ||
| 18G×20CM | ||
| 20G | 20G×10CM | |
| 20G×15CM | ||
| 20G×20CM |
NÎVOTOMATÎK BIOPSYÊ
- Sêwirana sivik-weight
- Nimûneyên temam bikin
- Du kûrahiyên lêdanê yên berdest, 10mm û 18mm·
- Tîpa derziyê ya Echo-pêşvebirinê
| SPECIFICATION | PÎROZÎNÊ DERZÎ | BIXÇE |
| 14G | 14G×10CM | 100 pcs / CTN |
| 14G×15CM | ||
| 14G×20CM | ||
| 16G | 16G×10CM | |
| 16G×15CM | ||
| 16G×20CM | ||
| 18G | 18G×10CM | |
| 18G×15CM | ||
| 18G×20CM | ||
| 20G | 20G×10CM | |
| 20G×15CM | ||
| 20G×20CM |
NÎVOTOMATÎK BIOPSYÊ
- Sêwirana sivik-weight
- Nimûneyên temam bikin
- Du kûrahiyên lêdanê yên berdest, 10mm û 18mm·
- Tîpa derziyê ya Echo-pêşvebirinê
| SPECIFICATION | PÎROZÎNÊ DERZÎ | BIXÇE |
| 14G | 14G×10CM | 100 pcs / CTN |
| 14G×15CM | ||
| 14G×20CM | ||
| 16G | 16G×10CM | |
| 16G×15CM | ||
| 16G×20CM | ||
| 18G | 18G×10CM | |
| 18G×15CM | ||
| 18G×20CM | ||
| 20G | 20G×10CM | |
| 20G×15CM | ||
| 20G×20CM |
Derziya BIÇARÎ
- Tîpek sêalî ya ultra-tûj
- Birîna rast atrawmatîk
- Nîşana echogenic
- Malpera tetikê li paş
- Kûrahiya ketina 18mm & 10mm heye
| SPECIFICATION | PÎROZÎNÊ DERZÎ | BIXÇE |
| 14G | 14G×10CM | 400 pcs / CTN |
| 14G×15CM | ||
| 14G×20CM | ||
| 16G | 16G×10CM | |
| 16G×15CM | ||
| 16G×20CM | ||
| 18G | 18G×10CM | |
| 18G×15CM | ||
| 18G×20CM | ||
| 20G | 20G×10CM | |
| 20G×15CM | ||
| 20G×20CM |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne














